Sete municípios dão mais de 80% de votos para Presidenta eleita
As únicas derrotas foram em Itaobim e Taiobeiras
O Vale do Jequitinhonha deu uma resposta positiva para a Presidenta eleita. Dilma obteve mais de 80% dos votos em 7 municípios da região. Santa Cruz de Salinas, região de Salinas, e Olhos Dágua, município da região de Bocaiúva, foram as campeãs com 86,5% de votos dilmistas. Caraí e Chapada do Norte, no Médio Jequitinhonha, vieram logo depois com 85,11% e 84,43%, respectivamente.
Confira os dez municípios com maior votação de Dilma.
1 - SANTA CRUZ DE SALINAS 86,6% 1.353; SERRA 13,4% 2.353.
2- OLHOS DÁGUA DILMA 86,52% 2.682; SERRA 13,68% 425.
3 - CARAÍ DILMA 85,11% 7.137; SERRA 14,89% 1.249..
4 - CHAPADA DO NORTE DILMA 84,43% 4.603; SERRA 15,57% 840.
5 - PADRE CARVALHO DILMA 82,99% 2.381; SERRA 17,91% 488.
6 - DATAS DILMA 81,24% 2.439; SERRA 18,76% 511.
7 - SETUBINHA DILMA 80,26% 3.390; SERRA 19,74 % 834.
8- TURMALINA DILMA 79,29% 7.305; SERRA 20,71% 1.908.
9- BERILO DILMA 79,01% 4.476; SERRA 20,99% 1.189.
10 - RIO DO PRADO DILMA 78,78% 2.207; SERRA 21,22% 596.
Derrota em território petista
Taiobeiras e Itaobim são os únicos municípios em Serra venceu no Vale do Jequitinhonha e norte de Minas.
Itaobim é única mancha azul no mapa avermelhado do Vale do Jequitinhonha. No primeiro turno, Serra havia vencido lá. E repetiu a dose no segundo turno.
Serra teve 5.420 votos contra 5.044 para Dilma, ou seja, 51,2% a 48,2%.
O município localizado no Médio Jequitinhonha, no entroncamento da Rio-Bahia com a BR 367, é administrado pelo PT, desde 2001, estando na terceira gestão petista.
Os resultados de outros municípios melhoraram em relação ao primeiro turno. Os lugares que Dilma obteve menor votação são comandados por agronegócios (Capelinha, Itamarandiba) ou de política tradicional como Rubim e Salto da Divisa.
Municípios com menor votação de Dilma
1 - TAIOBEIRAS DILMA 47,4% 7.957; SERRA 52,5% 8.839.
2- ITAOBIM DILMA 48,8 5.044; SERRA 51,2% 5.420
3 - RUBIM DILMA 53,56% 2.353; SERRA 46,44% 2.046
4 - ITAMARANDIBA 57,32% 8.643; SERRA 42.68% 6.435.
5 - CAPELINHA DILMA 60,07% 9.240; SERRA 39,93% 6.143.
6 - ARAÇUAÍ DILMA 61,7% 10.808; SERRA 38.9% 6.689.
7 - SALTO DA DIVISA DILMA 62,32% 2.019; SERRA 37,54% 1.727.
Veja resultados eleitorais de todas as cidades do Vale clicando em
Nenhum comentário:
Postar um comentário