No norte e nordeste de Minas, estudantes de 65 municípios mineiros conquistaram 5 medalhas de ouro, 48 de prata e 107 de bronze.
Vale do Jequitinhonha conquistou 3 medalhas de ouro, com estudantes de escolas de Itamarandiba, Novo Cruzeiro e Francisco Badaró.
Itamarandiba fica em primeiro lugar com 7 medalhas, uma de ouro, 2 de prata e 4 de bronze.
Os estudantes de escolas públicas do norte e nordeste de Minas, se destacaram na 12ª OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Estudantes de 65 municípios conquistaram 5 medalhas de ouro, 48 de prata e 107 de bronze.
O maior destaque é do município de Itamarandiba que ficou em primeiro lugar, no norte e nordeste de Minas, com uma medalha de ouro, duas de prata e quatro de bronze. Outros quatro municípios também conquistaram a medalha de ouro: Francisco Badaró, Malacacheta, Novo Cruzeiro e Porteirinha.
Municípios-polo ficaram de fora dos primeiros lugares. Montes Claros, polo estudantil, universitário, político e sócio-econômico, ficou em 8º lugar com 3 medalhas de prata e 18 de bronze. Diamantina amargou o 10º lugar com 3 medalhas de prata e uma de bronze. Almenara e Araçuaí, sedes de IFNMG e Superintendência Regional de Ensino, conseguiram apenas uma medalha de bronze.
Dos 10 primeiros municípios do norte e nordeste de Minas, Itamarandiba fica com o 1º lugar, Novo Cruzeiro em 3º, Malacacheta em 4º, Francisco Badaró em 5º e Minas Novas em 7º lugar.
Pela décima vez consecutiva, os estudantes mineiros trouxeram o ouro para o estado na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Ao todo, os alunos das escolas públicas de Minas Gerais faturaram 1.585 medalhas na competição, sendo 125 de ouro, 384 de prata e 1.076 de bronze.
Em segundo lugar aparecem os estudantes de São Paulo, que conquistaram, ao todo, 1.222 medalhas. O resultado da Obmep foi divulgado nesta quarta-feira (30/11) no site da competição.
Em todo o país, 913.546 alunos fizeram as provas da segunda etapa da Obmep. Destes 109.216 eram mineiros.
Premiação
A 12ª edição da Obmep premiou 6.502 alunos (501 medalhas de ouro, 1.500 medalhas de prata e 4.501 medalhas de bronze), além de conceder 42.482 menções honrosas.
Aos medalhistas será oferecida a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC-Obmep), que será realizado em 2017. O aluno com participação regular no PIC tem direito a uma bolsa de Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq/MCTI).
Também foram premiados pela Olimpíada professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacam em virtude do desempenho dos alunos.
A competição
Iniciada em 2005, a competição é uma iniciativa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que tem como objetivo revelar e estimular talentos, além de incentivar o estudo da Matemática.
Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas (municipais, estaduais e federais) de todo o país. A competição é realizada em duas fases para os níveis 1 (6º e 7º anos do ensino fundamental), 2 (8º e 9º anos do ensino fundamental) e 3 (ensino médio).
OBMEP – OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
ESCOLAS PÚBLICAS – 2016.
QUADRO DE MEDALHAS POR ESCOLA E MUNICÍPIO
REGIÕES DO VALE DO JEQUITINHONHA, MUCURI E
NORTE DE MINAS.
QUADRO DE MEDALHAS - OBMEP 2016
VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS
N. | MUNICIPIO | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | Itamarandiba |
1
|
2
|
4
|
07
|
02 | Porteirinha |
1
|
1
|
-
|
02
|
03 |
Novo Cruzeiro
| 1 | - | 2 | 03 |
04 | Malacacheta |
1
|
-
|
1
|
02
|
03 | Francisco Badaró |
1
|
-
|
-
|
01
|
06 | Mato Verde |
-
|
6
|
8
|
14
|
07 | Minas Novas |
-
|
4
|
2
|
06
|
08 | Montes Claros |
-
|
3
|
18
|
21
|
09 | São João do Paraíso |
-
|
3
|
3
|
06
|
10 | Diamantina |
-
|
3
|
1
|
04
|
11 | Capelinha |
-
|
2
|
6
|
08
|
12 | Coração de Jesus |
-
|
2
|
5
|
07
|
13 | Águas Vermelhas |
-
|
2
|
1
|
03
|
14 | Veredinha |
-
|
2
|
-
|
02
|
15 | Teófilo Otoni |
-
|
1
|
3
|
04
|
15 | Rio Pardo de Minas |
-
|
1
|
3
|
04
|
17 | Taiobeiras |
-
|
1
|
2
|
03
|
17 | Porteirinha |
-
|
1
|
2
|
03
|
17 | Varzelândia |
-
|
1
|
2
|
03
|
20 | Berilo |
-
|
1’
|
1
|
02
|
20 | Espinosa |
-
|
1
|
1
|
02
|
20 | Carbonita |
-
|
1
|
1
|
02
|
20 | Salinas |
-
|
1
|
1
|
02
|
20 | São Francisco |
-
|
1
|
1
|
02
|
25 | Cachoeira do Pajeú |
-
|
1
|
-
|
01
|
25 | Gouveia |
-
|
1
|
-
|
01
|
25 | Itaobim |
-
|
1
|
-
|
01
|
25 | Jenipapo de Minas |
-
|
1
|
-
|
01
|
25 | Jequitinhonha |
-
|
1
|
-
|
01
|
25 | Riacho dos Machados |
-
|
1
|
-
|
01
|
25 | Rubim |
-
|
1
|
-
|
01
|
25 | Vargem do Rio Pardo |
-
|
1
|
-
|
01
|
33 | Caraí |
-
|
-
|
2
|
02
|
33 | Coronel Murta |
-
|
-
|
2
|
02
|
33 | Grão Mogol |
-
|
-
|
2
|
02
|
33 | Jaíba |
-
|
-
|
2
|
02
|
33 | Turmalina |
-
|
-
|
2
|
02
|
33 | Virgem da Lapa |
-
|
-
|
2
|
02
|
39 | Almenara |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Araçuaí |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Bandeira |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Brasília de Minas |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Carlos Chagas |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Coluna |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Engenheiro Navarro |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Felisburgo |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Iraí de Minas |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Janaúba |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Joaíma |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | José Gonçalves de Minas |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Juscelino Kubitschek |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Lassance |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Machacalis |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Medina |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Monte Azul |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Monte Formoso |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Nanuque |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Olhos D´’Água |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Ponto Chique |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Ponto dos Volantes |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Santo Antônio do Retiro |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | São João da Ponte |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Serro |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Setubinha |
-
|
-
|
1
|
01
|
39 | Virgem da Lapa |
-
|
-
|
1
|
01
|
T O T A L |
05
|
48
|
107
|
160
|
MEDALHA DE OURO – NÍVEL 3 (ENSINO MÉDIO)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Bruno Fernandes Cardoso | EE São João Batista | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
MEDALHA DE OURO–NÍVEL 2 (Ensino Fundamental 8º e 9º anos)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Bianka Esteves Pinheiro Chácara | EE Inácio Murta | Novo Cruzeiro | Médio Jequitinhonha |
George Rodrigues Vaz | EE Cônego Figueiró | Francisco Badaró | Médio Jequitinhonha |
Thaiany Prates de Macedo | EE Mestra Zulmira | Malacacheta | Mucuri |
MEDALHA DE OURO–NÍVEL1 (Ensino Fundamental 6º e 7ºanos)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Maria Tereza Lua Reis de Oliveira | EE Alcides Mendes da Silva | Porteirinha | Norte |
MEDALHA PRATA–Nível 3 (Ensino Médio)N
SINO MÉDIO)NO MÉDIO)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Camila de Paula Barreiro Alves | EE Profª Ayná Torres | Diamantina | Alto Jequitinhonha |
Diogo de Souza | EE Machado Mineiro | Águas Vermelhas | Semiárido Jequi |
Fabrício Aureliano de Almeida | EE Profª Rosarinha Pimentinha | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Gabriel David Camargo | EE Maria da Conceição R Aguilar | Montes Claros | Norte MG |
Joanne R Amaral | EE N Sra. de Fátima | Jenipapo de Minas | Médio Jequitinhonha |
Joaquim Victor Miranda Dias | EE Barão do Rio Branco | Cachoeira do Pajeú | Médio Jequitinhonha |
Lucas Vinicius Gonçalves Ferreira | EE Padre Silveira | Varzelândia | Norte MG |
Samuel de Oliveira Pinto | EE Brasiliano Braz | São Francisco | Norte MG |
Sidnei Alves Barbosa | EE São João Batista | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
MEDALHA PRATA–Nível 2 (Ensino Fundamental 8º e 9º anos) 9ºanos
ATA–NÍVEL 2 (Ensino Fundamental 8º e 9º anos)º ANOS)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Allifer Pereira Chagas | EE Prof Dora Barbosa | São João do Paraíso | Norte |
Bibiana Dutra Lima | EE Tancredo Neves | Taiobeiras | Norte |
Denilson Freitas Soares | EE Prof José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte |
Emanuel Mendes Queiroz | EE João Dias de Amorim | Vargem do Rio Pardo | Norte |
Filipe dos Santos Barbosa | EE João de Freitas Neto | Montes Claros | Norte |
Gabriel Matos Dias Rodrigues | EE Irmã Maria Amália | Teófilo Otoni | Mucuri |
Geazi Gomes Teixeira | EE Coronel João André | Minas Novas | Alto Jequiti8nhonha |
Gibson Santos Bahia | EE de Machado Mineiro | Águas Vermelhas | Norte |
Gustavo dos Santos Leão | EE Prof José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte |
Gustavo Ramalho | EE Prof Jason de Morais | Berilo | Médio Jequitinhonha |
Hiago Ranflei de Oliveira Mendes | EE Alcides Mendes da Silva | Porteirinha | Norte |
Huryel Souto Costa | EE Prof Epaminondas Ramos | Jequitinhonha | Baixo Jequitinhonha |
Iara Thais Sena Nunes | EE Prof Antonio Lago | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Isabella Gonçalves Ferreira | EE de Itaobim | Itaobim | Médio Jequitinhonha |
Isaias Fernandes Sobrinho | EE Antônio Fernandes de Oliveira | Veredinha | Alto Jequitinhonha |
Ítalo Pereira de Assis | EE Pres Costa e Silva | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
Laura Miranda Lemes | EE Mestra Aurora | Carbonita | Alto Jequitinhonha |
Lucas Gabriel Cordeiro Santana | EE Prof José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte |
Nathalya Carvalhais Siqueira | Colégio Tiradentes PMMG | Diamantina | Alto Jequitinhonha |
Nathan Cordeiro Santos | EE Fidelcino Viana | Veredinha | Alto Jequitinhonha |
Ruth Emanuele da Silva Andrade | EE Cel Francisco Ribeiro | Coração de Jesus | Norte |
Sara Maria da Cruz Lima | Colégio Tiradentes PMMG | Diamantina | Alto Jequitinhonha |
Sthefany Luany Rodrigues | EE Eduardo Frieiro | Mato Verde | Norte |
Thales Leonardo Santos | EE Cel Jonas Câmara | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
Tulio de Moura Silva | EE Joviano Aguiar | Gouveia | Alto Jequitinhonha |
Vanessa da Silva Franca Alves | EE Gonçalves Chaves | Montes Claros | Norte |
Vitor Ricardo Silva Mendes | EE Prof Dora Barbosa | São João do Paraíso | Norte |
Xaiany Soares Barbosa | EE Pres Costa e Silva | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
MEDALHA PRATA–Nível 1 (Ensino Fundamental 6º e 7º anos)e7º anos)º ANO FUNDAMENTAL 6º e 7º ANOS)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Arthur Filipe Neves Silva | Colégio Tiradentes PMMG | Diamantina | Alto Jequitinhonha |
Arthur Senna Ferreira Sousa | EE Ediston Alves de Souza | Riacho dos Machados | Norte |
Carine Freitas Barbosa | EE Professor José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte |
João Victor Gonçalves de Almeida | EE Marlene Carmo | Rio Pardo de Minas | Norte |
Kamille Lima de Carvalho | EE Dora Barbosa | São João do Paraíso | Norte |
Luisa Gomes Xavier | EE José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte |
Mariane Pereira de Oliveira | EE João José Ferreira | Salinas | Norte |
Pedro Gonçalves Santana | EE Comendador Viana | Espinosa | Norte |
Thiago Oziel Alves Soares | EE Lício Almeida | Rubim | Baixo Jequitinhonha |
Vitória Maria Pereira Mendes | EE Francisco Ribeiro | Coração de Jesus | Norte |
MEDALHA DE BRONZE – NÍVEL 3 ( ENSINO MÉDIO)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Camila Silva Alves | IFNMG Campus Avançado | Janaúba | Norte |
Deisy Marcelly Laurena Martins Silva | EE N Sra da Lapa | Virgem da Lapa | Médio Jequitinhonha |
Eduarda Matos dos Santos | EE do Giru | Joaíma | Baixo Jequitinhonha |
Giovanna Alves de Sousa | EE Padre Silveira | Varzelândia | Norte |
Guilherme Fernandes de Oliveira | EE Prof Marlene Carmo | Rio Pardo de Minas | Norte |
Heberth Ryan Mendes Marques | EE Oswaldo Lucas Mendes | Taiobeiras | Norte |
Hugo Lago Santos | EE Prof Antônio Lago | Capelinha | Norte |
João Mateus Souza Castro | EE Sebastião Vieira Dias | Olhos D’Água | Norte |
Keven Augusto Ribeiro Araújo | EE São João Batista | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
Larissa Renata Santos | EE Miguel José da Cunha | Porteirinha | Norte |
Marques Gabriel Vieira | EE Sebastião Vieira Dias | Olhos D’Água | Norte |
Luan da Cunha Borges | EE Miguel José da Cunha | Porteirinha | Norte |
Mauricio Gomes Prates | EE Prof Plínio Ribeiro | Montes Claros | Norte |
Rafael Teodorak Silva | EE Alfredo Sá | Teófilo Otoni | Mucuri |
Robson Carlos Pereira | EE São João Batista | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
Ruan Alves Gonçalves | IFNMG Araçuaí | Araçuaí | Médio Jequitinhonha |
Samuel Schaper Fernandes | EE Alfredo Sá | Teófilo Otoni | Mucuri |
Wagner Júnior Ferreira Andrade | EE Padre Silveira | Varzelândia | Norte |
MEDALHA BRONZE – NÍVEL 2 (Ensino Fundamental 8ºe9ºanos)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Ana Vitoria Ferreira Preto | EE Zoé Machado | Jaíba | Norte de Minas |
Antônio Gustavo Martins Couto | Colégio Tiradentes PMMG | Montes Claros | Norte de Minas |
Antônio Moisés Barboza da Silva | EE Prof José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte de Minas |
Arlem Leonardo Oliveira Filho | EE Prof Padre Silveira | Grão Mogol | Norte de Minas |
Athos Miranda Lima | EE Caraí I | Caraí | Médio Jequitinhonha |
Beatriz Raulino Rodrigues | EE Bolivar de Andrade | Montes Claros | Norte de Minas |
Breno Marques Azevedo | EE Anibal Melo | Medina | Médio Jequitinhonha |
Carlos Daniel Gonçalves Ribeiro | EE Profª Marilda de Oliveira | Montes Claros | Norte de Minas |
Clarice Ferreira Barbosa | EM de Brejo Grande | Santo Antônio do Retiro | Norte de Minas |
Danielle Sousa Boni | EE Profª Marlene Carmo | Rio Pardo de Minas | Norte de Minas |
David Santos de Oliveira | EE Valdomiro Silva Costa | Virgem da Lapa | Médio Jequitinhonha |
Eduardo Amorim Moura | EE Mamede Pacífico de Almeida | Engenheiro Navarro | Norte de Minas |
Elisa Gonçalves Ribeiro | EE Pio XII | Juscelino Kubitschek | Alto Jequitinhonha |
Farmison Emanuel Nunes | EE Benicio Prates | Coração de Jesus | Norte de Minas |
Felippe Rocha Pereira | EE Edilson Brandão | Ponto Chique | Norte de Minas |
Franck Allison da Silva Rocha | EE Profª Dora Barbosa | São João do Paraíso | Norte de Minas |
Frederico Santos Silva | EE Profª Heroína Torres | Coluna | Alto Jequitinhonha |
Gabriel Soares Santos | Colégio Tiradentes PMMG | Montes Claros | Norte de Minas |
Gabriel Soares Santos | EE Gonçalves Chaves | Montes Claros | Norte de Minas |
Gabrielly Malaquias Rocha | EE Pres Tancredo Neves | Taiobeiras | Norte de Minas |
Gerson Ruan Santos Silva | EE Cel Francisco Ribeiro | Coração de Jesus | Norte de |Minas |
Giovanna Nogueira Figueiredo | EE Dr Juscelino Barbosa | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Gleice Tamara Vieira Santos | EM Criança Feliz | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
Gustavo Chaves Maciel | EE Dr Juscelino Barbosa | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Hebert Ralf dos Santos Borges | EE Augusta Valle | Montes Claros | Norte de |Minas |
João Artur Sol Parada Moraes | EE Prof Leopoldo Pereira | Serro | Alto Jequitinhonha |
João Pedro Dias Simões | EE Santana | Brasília de Minas | Norte de |Minas |
José Vitor Mendes Gomes | EE Profª Dora Barbosa | São João do Paraíso | Norte de |Minas |
Kely Cassiano Murta | EE Artur Antônio Fernandes | Coronel Murta | Médio Jequtinhonha |
Leonardo Gabriel Gomes Correa | EE Zoé Machado | Jaíba | Norte de |Minas |
Lourival Rodrigues de Jesus Filho | EE Sebastião Peçanha Oliveira | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Luighi Ricardo Gonçalves de Sousa | EE Profª Marlene Carmo | Rio Pardo de Minas | Norte de |Minas |
Mailson Silva Costa | EE Machado Mineiro | Águas Vermelhas | Norte de |Minas |
Marco Túlio Magalhães Alves | EE Prof Antônio Lago | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Maria Eduarda Castilho Machado | EE Prof José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte de |Minas |
Maria Eduarda Ramos Pereira | EE Profª Leonor Esteves lima | Setubinha | Mucuri |
Maria Fernanda Custodia Pereira | EE Jason Caetano | Montes Claros | Norte de |Minas |
Maria Victoria Fernandes Vaz | EE Irmã Maria Amália | Teófilo Otoni | Mucuri |
Mariana Gonçalves Campanha | Colégio Tiradentes PMMG | Montes Claros | Norte de |Minas |
Marian Alves Rocha | EE Eduardo Frieiro | Montes Claros | Norte de |Minas |
Marllon Vinicius Silva Reis | EE Prof José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte de |Minas |
Matheus Henrique Camargo Dias | EE Zoé Machado | Jaíba | Norte de |Minas |
Matheus Henrique Campos Oliveira | EE Artur Antônio Fernandes | Coronel Murta | Médio Jequitinhonha |
Natan Flávio Pedroa | EE Padre Eustáquio | Iraí de Minas | Norte de |Minas |
Paulo André Cardoso Silva Santos | EE Prof Marilda de Oliveira | Montes Claros | Norte de |Minas |
Rodrigo Novaes Gomes | Colégio Tiradentes PMMG | Montes Claros | Norte de |Minas |
Samuel Raimundo Lopes Pinto | EE Carlos Chagas | Lassance | Norte de |Minas |
Stênio Gomes Pereira | EE Profº Edite Gomes | Turmalina | Alto Jequitinhonha |
Taylor Duarte Gomes | Colégio Tiradentes PMMG | Montes Claros | Norte de |Minas |
Tauany Prates de Macedo | EE Mestra Zulmira | Malacacheta | Mucuri |
William Gonçalves Guilherme | Colégio Tiradentes PMMG | Montes Claros | Norte de |Minas |
MEDALHA BRONZE –Nível 1-(Ensino Fundamental 6º e 7º anos)
NOME | ESCOLA | MUNICIPIO | REGIÃO |
Alice Maria Silva Nogueira | EE Dr Agostinho Silveira | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
Aline Borges Pereira | EM Maria Geralda Miranda Brito Salomão | Ponto dos Volantes | Médio Jequitinhonha |
Alisson Silveira Cardoso | EE Tiburtino Pena | Francisco Sá | Norte de Minas |
Amariles Ramalho | EE Prof Jason de Morais | Berilo | Médio Jequitinhonha |
Ana Cara Mendes Caldeira | EE Professor José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte de Minas |
Ana Cláudia Sousa Barral | EE Lauro Machado | Turmalina | Alto Jequitinhonha |
Breno Rabelo Ramos | EE Cel Francisco Ribeiro | Coração de Jesus | Norte de Minas |
Bruna Joice Gomes Ramalho | EE Manoel de Souza Santos | Monte Formoso | Baixo Jequitinhonha |
Camily Lorany Silveira Silva | EE Professor José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte de Minas |
David Lucas M. Freire | EE Gonçalves Alves | Montes Claros | Norte de Minas |
Eduarda Alves Vieira | EE Professora Dora Barbosa | S. João do Paraíso | Norte de Minas |
Enzo Patryck Teixeira Gonçalves | EE Comendador Viana | Espinosa | Norte de Minas |
Felipe Matheus S. Zuba | EE Levi Durães Peres | Montes Claros | Norte de Minas |
Felippe Lopes Pinto Coutinho | EE Professora Antônia Bernardo Rodrigues | Carlos Chagas | Mucuri |
Gabrielle Yasmin de Paula | EE Dr Juscelino Barbosa | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Gabrielly Pereira Sousa | EE dos Santos Amaral | Bandeira | Baixo Jequitinhonha |
Gabrielly Esteves Pinheiro Chácara | EE Inácio Murta | Novo Cruzeiro | Médio Jequitinhonha |
Giovanna Teixeira Soares | EE João de Freitas Neto | Montes Claros | Norte de Minas |
Henrique Yukyo Matsuda | EE Inácio Murta | Novo Cruzeiro | Médio Jequitinhonha |
Isadora Bento Nepomuceno | EE Orlando Tavares | Caraí | Médio Jequitinhonha |
Iury Alves Baldraia | EE de Felisburgo | Felisburgo | Baixo Jequitinhonha |
João Pedro Lemos Fernandes | EE Pres Costa e Silva | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
Junio Vinicius Matos Sousa | EE Padre João Afonso | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
Karine da Cruz Lopes | EE Estadual de Cachoeira | Montalvânia | Norte de Minas |
Kauan Henrique Silva Ramos | EE Coronel Jonas Câmara | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
Kauany Oliveira Aguiar | EE Professora Filomena Fialho | São João da Ponte | Norte de Minas |
Kellyne Lopes Martins | EE Professor Antônio Lago | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
Layany Rodrigues Guedes | EE Cônego Figueiró | Francisco Badaró | Médio Jequitinhonha |
Luana Lopes de Sousa | EE Ribeirão dos Santos | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
Luis Fernando R dos Santos | EE de Monte Azul | Monte Azul | Norte de Minas |
Maria Eduarda Pereira Jayme | EE Maria da Conceição Chaves | Coração de Jesus | Norte de Minas |
Maria Eduarda Teixeira Mendes | EE Professor José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte de Minas |
Mariana Gonçalves Balbino | CAIC EM Dominguinhos Pereira | Montes Claros | Norte de Minas |
Maria Jessiara Araújo Fonseca | EE Professor Elídio Duque | Salinas | Norte de Minas |
Patrick Ferreira Carvalho | EE Conde Afonso Celso | Almenara | Baixo Jequitinhonha |
Paulo Cesar Gomes Rodrigues | EE Dr Tancredo Neves | José Gonçalves de Minas | Médio Jequitinhonha |
Rodrigo Soares Farias | EE Inacio Murta | Novo Cruzeiro | Médio Jequitinhonha |
Roger Felipe Ribeiro de Sousa | Colégio Tiradentes PMMG | Diamantina | Alto Jequitinhonha |
Sabrina Ribeiro de Oliveira | EE José de Alencar | Machacalis | Mucuri |
Samuel Alves Teixeira | EE Venancio Rosa São João da Ponte | São João da Ponte | Norte de Minas |
Samuel Nascimento Focas | EE Professor Bicalho | Grão Mogol | Norte de Minas/Jequitinhonha |
Tainá Maria Mendes Costa | EE Prof José Américo Barbosa | Mato Verde | Norte de Minas |
Vanessa Ferreira Vieira | EM do Bom Menino | São Francisco | Norte de Minas |
Virginia Ferreira Nunes | EE Pastor Paulo Nobre do Nascimento | Nanuque | Mucuri |
Vitor Emanuel Guimarães Queiroz | EE Barreiro de Baixo | Coração de Jesus | Norte de Minas |
Vitor Gabriel Moura da Mota | EE Joseph Hein | Várzea da Palma | Norte |
Wallison de Matos Barbosa | EE Padre João Afonso | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário