Nos 20 últimos jogos, Cruzeiro venceu 13; Atlético 4 e
empate 3.
Atlético contra Cruzeiro é o maior clássico do município de Belo Horizonte
e do estado de Minas Gerais, nomes simplificados de Clube Atlético Mineiro e
Cruzeiro Esporte Clube.
Os grandes clubes mineiros são muito identificados com seus mascotes e o clássico
Atlético Mineiro contra Cruzeiro também é conhecido como Galo contra Raposa.
Este clássico tornou-se o maior clássico mineiro a partir da construção do Mineirão,
suplantando o Clássico das Multidões (entre América Mineiro e Atlético Mineiro),
Atlético Mineiro contra Cruzeiro também é conhecido como Galo contra Raposa.
Este clássico tornou-se o maior clássico mineiro a partir da construção do Mineirão,
suplantando o Clássico das Multidões (entre América Mineiro e Atlético Mineiro),
que era, antes da inauguração do Mineirão, o maior clássico mineiro.
Hoje recebe da imprensa mineira o título de Super-Clássico por ser disputado entre
as duas maiores forças do Estado. O clássico aconteceu fora de Belo Horizonte em
oito oportunidades.
Dentre elas, uma única vez fora do
as duas maiores forças do Estado. O clássico aconteceu fora de Belo Horizonte em
oito oportunidades.
Dentre elas, uma única vez fora do
Brasil, na disputa da Copa Bimbo no dia 17 de janeiro de 2009. O jogo aconteceu no
Estádio Centenário, no Uruguai, com placar de Cruzeiro 4 x 2 Atlético.
Estatísticas de Atlético contra CruzeiroEstádio Centenário, no Uruguai, com placar de Cruzeiro 4 x 2 Atlético.
Maiores Goleadas
Maiores públicos
• Atlético 0 a 1 Cruzeiro, 129.296, 4 de maio de 1969
• Atlético 1 a 3 Cruzeiro, 122.534, 9 de novembro de 1977
• Atlético 1 a 3 Cruzeiro, 115.983, 26 de outubro de 1980
• Atlético 1 a 1 Cruzeiro, 112.919, 8 de novembro de 1981
• Atlético 1 a 2 Cruzeiro, 110.432, 2 de junho de 1968
• Atlético 1 a 2 Cruzeiro, 109.363, 15 de dezembro de 1974
• Atlético 2 a 1 Cruzeiro, 108.935, 5 de dezembro de 1982
• Atlético 2 a 1 Cruzeiro, 106.155, 2 de agosto de 1970
• Atlético 2 a 0 Cruzeiro, 103.725, 3 de abril de 1977
• Atlético 2 a 1 Cruzeiro, 101.404, 25 de abril de 1976
• Atlético 1 a 3 Cruzeiro, 122.534, 9 de novembro de 1977
• Atlético 1 a 3 Cruzeiro, 115.983, 26 de outubro de 1980
• Atlético 1 a 1 Cruzeiro, 112.919, 8 de novembro de 1981
• Atlético 1 a 2 Cruzeiro, 110.432, 2 de junho de 1968
• Atlético 1 a 2 Cruzeiro, 109.363, 15 de dezembro de 1974
• Atlético 2 a 1 Cruzeiro, 108.935, 5 de dezembro de 1982
• Atlético 2 a 1 Cruzeiro, 106.155, 2 de agosto de 1970
• Atlético 2 a 0 Cruzeiro, 103.725, 3 de abril de 1977
• Atlético 2 a 1 Cruzeiro, 101.404, 25 de abril de 1976
Títulos
Competições Internacionais | Atlético | Cruzeiro |
---|---|---|
Taça Intercontinental / Mundial de Clubes | 0 | 0 |
Copa Libertadores da América | 0 | 2 |
Supercopa Libertadores | 0 | 2 |
Copa Conmebol/Copa Sul-Americana | 2 | 0 |
Copa Ouro | 0 | 1 |
Recopa Sul-Americana | 0 | 1 |
Copa Master da Supercopa | 0 | 1 |
Copa Centenário | 1 | 0 |
Competições Nacionais | Atlético | Cruzeiro |
Campeonato Brasileiro | 1 | 2 |
Copa do Brasil | 0 | 4 |
Copa dos Campeões do Brasil | 1 | 0 |
Copa dos Campeões Estaduais | 1 | 0 |
Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 |
Competições Interestaduais | Atlético | Cruzeiro |
Copa Sul-Minas | 0 | 2 |
Copa Centro-Oeste | 0 | 1 |
Competições Estaduais | Atlético | Cruzeiro |
Campeonato Mineiro | 41 | 35 |
Taça Minas Gerais | 5 | 5 |
Copa dos Campeões Mineiros | 1 | 2 |
Torneio Início | 9 | 10 |
Supercampeonato Mineiro | 0 | 1 |
Competições Municipais | Atlético | Cruzeiro |
Copa Belo Horizonte | 1 | 1 |
Total de títulos | 64 | 70 |
Cruzeiro x Atlético - Últimos 20 jogos.
Cruzeiro e Atlético se enfrentaram 20 vezes pelo Campeonato Mineiro e Brasileiro.
São 13 vitórias do Cruzeiro - 4 do Atlético - 3 empates.
Nenhum comentário:
Postar um comentário