O candidato Getúlio Neiva (PMDB) foi eleito prefeito
de Teófilo Otoni pela terceira vez.
Ele obteve 35.842 votos (86,16%).
.O vice-prefeito eleito é o médico e
vereador - vice-presidente da Câmara Municipal,
dr. Ilter Volmer Martins (PSDB)
A candidata Fátima Dantas (PSC) obteve 5.759
votos (13,84%).
A candidatura de Ricardo da Emex (PT) está sub judice já que foi cassada pelo
juiz Eleitoral Flávio Prado Kretli. Assim, os votos dessa candidatura não foram
computados pela Justiça Eleitoral.
Números finais da eleição para prefeito em Teófilo Otoni:
Votos apurados 76.459
Válidos 41.601 (54,41%)
Brancos 2.320 (3,03%)
Nulos 32.538 (42,56%)
Abstenções 25.529 (25,03%)
Fonte: Portal G1/TSE/ Ascom/CMTO
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
PASTOR FRANKLIN | 23123 | PPS | PPS / PHS / PSDB | 2.094 | 2,98% | |
DANIEL SUCUPIRA | 13222 | PT | 1.881 | 2,67% | ||
MILA | 15678 | PMDB | PP / PMDB / PSB | 1.767 | 2,51% | |
DOUTOR SAMIR | 31555 | PHS | PPS / PHS / PSDB | 1.598 | 2,27% | |
NORTHON NEIVA | 15680 | PMDB | PP / PMDB / PSB | 1.461 | 2,08% | |
MARCINHO DA SERRARIA | 20222 | PSC | PDT / PSC | 1.356 | 1,93% | |
MARCOS CARACAS | 31234 | PHS | PPS / PHS / PSDB | 1.343 | 1,91% | |
THALLES CONTÃO | 13123 | PT | 1.223 | 1,74% | ||
PROFESSOR FELIPE BARBOSA | 14700 | PTB | PTB / PSDC / PV | 1.174 | 1,67% | |
LELE | 36444 | PTC | PSL / DEM / PTC / PT do B | 1.156 | 1,64% | |
RAULINO DO SINDICATO | 13600 | PT | 1.131 | 1,61% | ||
GILSON DENTISTA | 20650 | PSC | PDT / PSC | 1.123 | 1,60% | |
VANIA RESENDE | 36999 | PTC | PSL / DEM / PTC / PT do B | 1.120 | 1,59% | |
ROMULO BARREIRO | 40651 | PSB | PP / PMDB / PSB | 1.092 | 1,55% | |
DEDEU BATERIAS | 28000 | PRTB | PRB / PR / PRTB | 910 | 1,29% | |
RENAN DETETIVE | 12345 | PDT | PDT / PSC | 867 | 1,23% | |
NEDIVO | 20147 | PSC | PDT / PSC | 848 | 1,21% | |
NILO RODAS | 14234 | PTB | PTB / PSDC / PV | 808 | 1,15% | |
JOAO BOSCO | 40140 | PSB | PP / PMDB / PSB | 722 | 1,03% | |
ASSIS DA PREFEITURA | 44123 | PRP | PMN / PRP / PSD | 644 | 0,92% | ELEITO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário